每一份量 180 毫升 本包裝含 1 份
每份 | 每日參考值(百分比) | |
熱量 | 128大卡 | 6% |
蛋白質 | 4.7公克 | 8% |
脂肪 | 6.7公克 | 11% |
飽和脂肪 | 3.8公克 | 21% |
反式脂肪 | 0 公克 | |
碳水化合物 | 12.2公克 | 4% |
糖 | 9.0公克 | |
鈉 | 52毫克 | 3% |
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克
Copyright © 2021 嘉南羊乳 屏東總經銷 All Rights Reserved.